Teuri reduse cupru
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Teu redus cupru-18-15-18 | BUC | 4.61 |
Teu redus cupru-22-15-22 | BUC | 5.87 |
Teu redus cupru-22-18-22 | BUC | 7.42 |
Teu redus cupru-28-15-28 | BUC | 11.25 |
Teu redus cupru-28-18-28 | BUC | 19.76 |
Teu redus cupru-28-22-28 | BUC | 12.36 |
Teu redus cupru-35-18-35 | BUC | 53.14 |
Teu redus cupru-35-22-35 | BUC | 34.93 |
Teu redus cupru-35-28-35 | BUC | 53.24 |
Preturi actualizate in martie 2022