Teuri reduse cupru
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Teu redus cupru-18-15-18 | BUC | 5.34 |
| Teu redus cupru-22-15-22 | BUC | 7.06 |
| Teu redus cupru-22-18-22 | BUC | 8.91 |
| Teu redus cupru-28-15-28 | BUC | 12.72 |
| Teu redus cupru-28-18-28 | BUC | 22.35 |
| Teu redus cupru-28-22-28 | BUC | 51.08 |
| Teu redus cupru-35-18-35 | BUC | 58.55 |
| Teu redus cupru-35-22-35 | BUC | 54.51 |
| Teu redus cupru-35-28-35 | BUC | 63.69 |
Preturi actualizate in martie 2022