Ţevi PVC-KG
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Ţeavă PVC-KG 110X1m | BUC | 15.05 |
Ţeavă PVC-KG 110X2m | BUC | 31.66 |
Ţeavă PVC-KG 110X3m | BUC | 37.11 |
Ţeavă PVC-KG 110X4m | BUC | 48.81 |
Ţeavă PVC-KG 110X6m | BUC | 106.66 |
Ţeavă PVC-KG 125X1m | BUC | 18.28 |
Ţeavă PVC-KG 125X2m | BUC | 36.07 |
Ţeavă PVC-KG 125X3m | BUC | 53.51 |
Ţeavă PVC-KG 125X4m | BUC | 75.66 |
Ţeavă PVC-KG 125X6m | BUC | 102.06 |
Ţeavă PVC-KG 160X1m | BUC | 30.08 |
Ţeavă PVC-KG 160X2m | BUC | 44.49 |
Ţeavă PVC-KG 160X3m | BUC | 66.05 |
Ţeavă PVC-KG 160X4m | BUC | 92.84 |
Ţeavă PVC-KG 160X6m | BUC | 153.12 |
Ţeavă PVC-KG 200X1m | BUC | 40.14 |
Ţeavă PVC-KG 200X2m | BUC | 78.72 |
Ţeavă PVC-KG 200X3m | BUC | 118.62 |
Ţeavă PVC-KG 200X4m | BUC | 144.34 |
Ţeavă PVC-KG 200X6m | BUC | 276.35 |
Ţevi PVC-KG 250X1m | BUC | 64.99 |
Ţeavă PVC-KG 250x2m | BUC | 127.38 |
Ţeavă PVC KG 250X3m | BUC | 159.99 |
Ţeavă PVC KG 250X4m | BUC | 272.99 |
Ţeavă PVC KG 250X6m | BUC | 384.86 |
Ţeavă PVC-KG 315X1m | BUC | 108.43 |
Ţeavă PVC-KG 315X2m | BUC | 208.53 |
Ţeavă PVC-KG 315X3m | BUC | 296.99 |
Ţeavă PVC-KG 315X4m | BUC | 385.29 |
Ţeavă PVC-KG 315X6m | BUC | 572.46 |
Ţeavă PVC-KG 400X1m | BUC | 168.94 |
Ţeavă PVC-KG 400X2m | BUC | 317.99 |
Ţeavă PVC-KG 400X3m | BUC | 469.29 |
Ţeavă PVC-KG 400X4m | BUC | 614.96 |
Ţeavă PVC-KG 400X6m | BUC | 914.89 |
martie 2024