Mufe PVC-KG
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Mufă PVC-KG 110 | BUC | 5.69 |
| Mufă PVC-KG 125 | BUC | 10.31 |
| Mufă PVC-KG 160 | BUC | 15.75 |
| Mufă PVC-KG 200 | BUC | 21.86 |
| Mufă PVC-KG 250 | BUC | 63.72 |
| Mufă PVC-KG 315 | BUC | 101.42 |
| Mufă PVC-KG 400 | BUC | 196.26 |
| Mufă PVC-KG 500 | BUC | 703.41 |
Preturi actualizate in septembrie 2023