Coturi - 45º PE electrofuziune

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Cot electrofuziune 32 45° | BUC | 30.62 |
Cot electrofuziune 40 45° | BUC | 37.85 |
Cot electrofuziune 50 45° | BUC | 47.69 |
Cot electrofuziune 63 45° | BUC | 51.94 |
Cot electrofuziune 75 45° | BUC | 84.91 |
Cot electrofuziune 90 45° | BUC | 91.11 |
Cot electrofuziune 110 45° | BUC | 111.36 |
Cot electrofuziune 125 45° | BUC | 174.56 |
Preturi actualizate in martie 2022