Coturi - 45º PE electrofuziune

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Cot electrofuziune 32 45° | BUC | 31.54 |
Cot electrofuziune 40 45° | BUC | 38.99 |
Cot electrofuziune 50 45° | BUC | 49.12 |
Cot electrofuziune 63 45° | BUC | 53.51 |
Cot electrofuziune 75 45° | BUC | 92.82 |
Cot electrofuziune 90 45° | BUC | 93.84 |
Cot electrofuziune 110 45° | BUC | 114.72 |
Cot electrofuziune 125 45° | BUC | 179.82 |
Preturi actualizate in ianuarie 2024