Industrial Plast Brasov
INDUSTRIAL PLAST SRL BRAȘOV
DEPOZIT MATERIALE INSTALATII APA-GAZ-TERMICE-CANALIZARE-BRANSAMENTE-INDUSTRIALE
Scrie-ne acum

Coturi - 90º PE electrofuziune

Coturi - 90º PE electrofuziune
Denumire UM Preţ RON
fara TVA
Cot electrofuziune 25 90° BUC 25.73
Cot electrofuziune 32 90° BUC 27.79
Cot electrofuziune 40 90° BUC 35.38
Cot electrofuziune 50 90° BUC 44.68
Cot electrofuziune 63 90° BUC 51.34
Cot electrofuziune 75 90° BUC 73.65
Cot electrofuziune 90 90° BUC 81.77
Cot electrofuziune 110 90° BUC 98.59
Cot electrofuziune 125 90° BUC 179.81
Cot electrofuziune 140 90° BUC 263.18
Cot electrofuziune 160 90° BUC 213.28
Cot electrofuziune 180 90° BUC 321.48
Cot electrofuziune 200 90° BUC 795.59

Preturi actualizate in ianuarie 2024
 
Acest site www.industrialplast.ro foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea acestora: .
Aflati mai multe detalii accesati pagina: Termeni si conditii - Protectia datelor cu caracter personal - Politica cookies