Industrial Plast Brasov
INDUSTRIAL PLAST SRL BRAȘOV
DEPOZIT MATERIALE INSTALATII APA-GAZ-TERMICE-CANALIZARE-BRANSAMENTE-INDUSTRIALE
Scrie-ne acum

Coturi - 90º PE electrofuziune

Coturi - 90º PE electrofuziune
Denumire UM Preţ RON
fara TVA
Cot electrofuziune 25 90° BUC 24.89
Cot electrofuziune 32 90° BUC 23.48
Cot electrofuziune 40 90° BUC 34.35
Cot electrofuziune 50 90° BUC 43.38
Cot electrofuziune 63 90° BUC 49.84
Cot electrofuziune 75 90° BUC 90.51
Cot electrofuziune 90 90° BUC 92.93
Cot electrofuziune 110 90° BUC 89.69
Cot electrofuziune 125 90° BUC 174.56
Cot electrofuziune 140 90° BUC 365.41
Cot electrofuziune 160 90° BUC 207.07
Cot electrofuziune 180 90° BUC 312.12
Cot electrofuziune 200 90° BUC 973.51

Preturi actualizate in martie 2022

Acest site www.industrialplast.ro foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea acestora: .
Aflati mai multe detalii accesati pagina: Termeni si conditii - Protectia datelor cu caracter personal - Politica cookies