Dopuri PE electrofuziune

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Dop electrofuziune 25 | BUC | 22.64 |
Dop electrofuziune 32 | BUC | 21.12 |
Dop electrofuziune 40 | BUC | 26.11 |
Dop electrofuziune 50 | BUC | 36.91 |
Dop electrofuziune 63 | BUC | 39.11 |
Dop electrofuziune 75 | BUC | 71.83 |
Dop electrofuziune 90 | BUC | 82.41 |
Dop electrofuziune 110 | BUC | 105.69 |
Dop electrofuziune 125 | BUC | 135.11 |
Dop electrofuziune 140 | BUC | 196.19 |
Dop electrofuziune 160 | BUC | 213.79 |
Dop electrofuziuine 180 | BUC | 290.52 |
Dop electrofuziune 200 | BUC | 362.75 |
Preturi actualizate in martie 2022