Flanşe libere
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Flanşă liberă OL/PE DN20/25 | BUC | 27.39 |
Flanşă liberă OL/PE DN25/32 | BUC | 30.51 |
Flanşă liberă OL/PE DN32/40 | BUC | 35.95 |
Flanşă liberă OL/PE DN40/50 | BUC | 50.89 |
Flanşă liberă OL/PE DN50/63 | BUC | 55.02 |
Flanşă liberă OL/PE DN65/75 | BUC | 61.39 |
Flanşă liberă OL/PE DN80/90 | BUC | 74.55 |
Flanşă liberă OL/PE DN100/110 | BUC | 95.55 |
Flanşă liberă OL/PE DN100/125 | BUC | 95.55 |
Flanşă liberă OL/PE DN150/160 | BUC | 147.26 |
Flanşă liberă OL/PE DN200/200 | BUC | 215.53 |
Preturi actualizate in martie 2022