Flanşe libere

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Flanşă liberă OL/PE DN20/25 | BUC | 20.82 |
Flanşă liberă OL/PE DN25/32 | BUC | 23.24 |
Flanşă liberă OL/PE DN32/40 | BUC | 27.33 |
Flanşă liberă OL/PE DN40/50 | BUC | 49.05 |
Flanşă liberă OL/PE DN50/63 | BUC | 50.74 |
Flanşă liberă OL/PE DN65/75 | BUC | 56.06 |
Flanşă liberă OL/PE DN80/90 | BUC | 65.03 |
Flanşă liberă OL/PE DN100/110 | BUC | 77.56 |
Flanşă liberă OL/PE DN100/125 | BUC | 77.56 |
Flanşă liberă OL/PE DN150/160 | BUC | 115.54 |
Flanşă liberă OL/PE DN200/200 | BUC | 147.77 |
Preturi actualizate in martie 2022