Teuri egale - 90º sudura cap la cap
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Teu PE cap cap SDR11 egal 25 | BUC | 11.79 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 32 | BUC | 16.69 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 40 | BUC | 13.94 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 50 | BUC | 17.18 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 63 | BUC | 37.59 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 75 | BUC | 44.79 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 90 | BUC | 50.23 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 110 | BUC | 81.95 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 125 | BUC | 85.57 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 140 | BUC | 156.03 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 160 | BUC | 241.11 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 180 | BUC | 321.84 |
Teu PE cap cap SDR11 egal 200 | BUC | 434.45 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 75 | BUC | 37.27 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 90 | BUC | 71.05 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 110 | BUC | 74.61 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 125 | BUC | 86.01 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 140 | BUC | 138.86 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 160 | BUC | 217.88 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 180 | BUC | 273.08 |
Teu PE cap cap SDR17 egal 200 | BUC | 427.68 |
Preturi actualizate in martie 2022