Coturi PP
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Cot PP 32*45 | BUC | 1.61 |
Cot PP 32*67 | BUC | 1.16 |
Cot PP 32*90 | BUC | 1.61 |
Cot PP 40*45 | BUC | 2.11 |
Cot PP 40*67 | BUC | 1.02 |
Cot PP 40*90 | BUC | 1.99 |
Cot PP 50*45 | BUC | 1.92 |
Cot PP 75*67 | BUC | 1.68 |
Cot PP 50*90 | BUC | 1.97 |
Cot PP 75*45 | BUC | 3.51 |
Cot PP 75*90 | BUC | 3.52 |
Cot PP 110*45 | BUC | 5.96 |
Cot PP 110*67 | BUC | 6.39 |
Cot PP 110*90 | BUC | 6.31 |
Preturi actualizate in martie 2022