Colier bransare polietilena

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Colier bransare 50*1 | BUC | 9.44 |
Colier bransare 63*1 | BUC | 10.34 |
Colier bransare 63*1 1/2 | BUC | 10.34 |
Colier bransare 75*1 | BUC | 12.57 |
Colier bransare 75*2 | BUC | 12.57 |
Colier bransare 90*1 | BUC | 15.25 |
Colier bransare 110*1 | BUC | 18.91 |
Colier bransare 110*2 | BUC | 25.75 |
Colier bransare 125*1 | BUC | 27.73 |
Colier bransare 125*2 | BUC | 27.73 |
Colier bransare 160*1 | BUC | 59.91 |
Colier bransare 160*2 | BUC | 58.39 |
Preturi actualizate in octombrie 2021