Coturi - 45º PE electrofuziune
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Cot electrofuziune 32 45° | BUC | 3.28 |
| Cot electrofuziune 40 45° | BUC | 42.17 |
| Cot electrofuziune 50 45° | BUC | 53.14 |
| Cot electrofuziune 63 45° | BUC | 57.89 |
| Cot electrofuziune 75 45° | BUC | 97.48 |
| Cot electrofuziune 90 45° | BUC | 109.05 |
| Cot electrofuziune 110 45° | BUC | 124.83 |
| Cot electrofuziune 125 45° | BUC | 194.54 |
| Cot electrofuziune 160 45° | BUC | 328.53 |
| Cot electrofuziune 225 45° | BUC | 932.81 |
Preturi actualizate in aprilie 2026