Dopuri PE electrofuziune
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Dop electrofuziune 25 | BUC | 23.32 |
| Dop electrofuziune 32 | BUC | 21.91 |
| Dop electrofuziune 40 | BUC | 26.89 |
| Dop electrofuziune 50 | BUC | 38.07 |
| Dop electrofuziune 63 | BUC | 40.28 |
| Dop electrofuziune 75 | BUC | 73.98 |
| Dop electrofuziune 90 | BUC | 84.88 |
| Dop electrofuziune 110 | BUC | 108.86 |
| Dop electrofuziune 125 | BUC | 139.16 |
| Dop electrofuziune 140 | BUC | 215.43 |
| Dop electrofuziune 160 | BUC | 220.21 |
| Dop electrofuziuine 180 | BUC | 299.24 |
| Dop electrofuziune 200 | BUC | 373.63 |
Preturi actualizate in ianuarie 2024