Flanşe libere PP/OL
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Flanşă liberă PP/OL DN20 d25 PN10/16 | BUC | 25.26 |
| Flanşă liberă PP/OL DN25 d32 PN10/16 | BUC | 28.17 |
| Flanşă liberă PP/OL DN32 d40 PN10/16 | BUC | 33.27 |
| Flanşă liberă PP/OL DN40 d50 PN10/16 | BUC | 46.31 |
| Flanşă liberă PP/OL DN50 d63 PN10/16 | BUC | 50.23 |
| Flanşă liberă PP/OL DN65 d75 PN10/16 | BUC | 55.91 |
| Flanşă liberă PP/OL DN80 d90 PN10/16 | BUC | 67.92 |
| Flanşă liberă PP/OL DN100 d110 PN10/16 | BUC | 90.18 |
| Flanşă liberă PP/OL DN100 d125 PN10/16 | BUC | 90.18 |
| Flanşă liberă PP/OL DN150 d160 PN10/16 | BUC | 139.19 |
| Flanşă liberă PP/OL DN200 d200 PN10 | BUC | 203.35 |
| Flanşă liberă PP/OL DN200 d200 PN16 | BUC | 427.82 |
| Flanşă liberă PP/OL DN300 d315 PN10 | BUC | 444.41 |
| Flanşă liberă PP/OL DN400 d400 PN10 | BUC | 965.42 |
| Free flange PP/OL DN500 d500 PN10 | BUC | 2037.91 |
| Free flange PP/OL DN500 d500 PN10 | BUC | 5101.49 |
Preturi actualizate in aprile 2026