Robineti Ferro
Fisa tehnica
Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Robinet Ferro 3/8 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 14.69 |
Robinet Ferro 1/2 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 15.76 |
Robinet Ferro 3/4 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 23.68 |
Robinet Ferro 1 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 40.02 |
Robinet Ferro 1 1/4 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 63.45 |
Robinet Ferro 1 1/2 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 91.84 |
Robinet Ferro 2 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 133.58 |
Robinet Ferro 2 1/2 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 326.12 |
Robinet Ferro 3 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 482.82 |
Robinet Ferro 4 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 830.12 |
Robinet Ferro 3/8 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 15.51 |
Robinet Ferro 1/2 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 17.15 |
Robinet Ferro 3/4 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 24.51 |
Robinet Ferro 1 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 42.47 |
Robinet Ferro 1 1/4 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 71.82 |
Robineti Ferro 1 1/2 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 100.19 |
Robinet Ferro 2 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 158.63 |
Preturi actualizate in martie 2024
garantie : 10 ani
mediul de lucru : apa, glicol 50%, aer comprimat
sectiune de trecere totala
presetupa de compensare
material corp si bila : alama
garnituri etansare : PTFE
temperatura maxima de lucru : 120 °C
temperatura minima de lucru : -30 °C
fara nichel : suprafata robinetului care intra in contact cu apa nu contine nichel
alama CW617N-4MS - cu continut redus de plumb si nichel