Robineti Ferro
Fisa tehnica
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Robinet Ferro 3/8 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 17.59 |
| Robinet Ferro 1/2 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 18.24 |
| Robinet Ferro 3/4 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 26.45 |
| Robinet Ferro 1 PN30 int-int, maneta levier sau fluture | BUC | 43.77 |
| Robinet Ferro 1 1/4 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 71.35 |
| Robinet Ferro 1 1/2 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 102.46 |
| Robinet Ferro 2 PN30 int-int, maneta levier | BUC | 149.39 |
| Robinet Ferro 2 1/2 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 373.72 |
| Robinet Ferro 3 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 548.37 |
| Robinet Ferro 4 PN25 int-int, maneta levier | BUC | 906.39 |
| Robinet Ferro 3/8 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 18.47 |
| Robinet Ferro 1/2 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 20.53 |
| Robinet Ferro 3/4 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 28.37 |
| Robinet Ferro 1 PN30 int-ext, maneta fluture | BUC | 50.18 |
| Robinet Ferro 1 1/4 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 86.72 |
| Robineti Ferro 1 1/2 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 112.71 |
| Robinet Ferro 2 PN30 int-ext, maneta levier | BUC | 178.47 |
Preturi actualizate in aprilie 2026
garantie : 10 ani
mediul de lucru : apa, glicol 50%, aer comprimat
sectiune de trecere totala
presetupa de compensare
material corp si bila : alama
garnituri etansare : PTFE
temperatura maxima de lucru : 120 °C
temperatura minima de lucru : -30 °C
fara nichel : suprafata robinetului care intra in contact cu apa nu contine nichel
alama CW617N-4MS - cu continut redus de plumb si nichel