Ţevi PVC

Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
---|---|---|
Ţeavă PVC 32*0.25 m | BUC | 1.97 |
Ţeavă PVC 32*0.5 m | BUC | 3.11 |
Ţeavă PVC 32*1 m | BUC | 5.06 |
Ţeavă PVC 32*2 m | BUC | 7.63 |
Ţeavă PVC 40*0.25 m | BUC | 2.81 |
Ţeavă PVC 40*0.5 m | BUC | 3.47 |
Ţeavă PVC 40*1 m | BUC | 5.43 |
Ţeavă PVC 40*2 m | BUC | 13.39 |
Ţeavă PVC 50*0.25 m | BUC | 2.11 |
Ţeavă PVC 50*0.5 m | BUC | 4.77 |
Ţeavă PVC 50*1 m | BUC | 8.54 |
Ţeavă PVC 50*2 m | BUC | 12.69 |
Ţeavă PVC 75*0.5 m | BUC | 6.47 |
Ţeavă PVC 75*1 m | BUC | 9.91 |
Ţeavă PVC 75*2 m | BUC | 18.69 |
Ţeavă PVC 75*3 m | BUC | 20.14 |
Ţeavă PVC 110*0.25 m | BUC | 5.66 |
Ţeavă PVC 110*0.5 m | BUC | 9.56 |
Ţeavă PVC 110*1 m | BUC | 16.81 |
Ţeavă PVC 110*2 m | BUC | 28.89 |
Ţeavă PVC 110*3 m | BUC | 41.12 |
Ţeavă PVC 110*4 m | BUC | 54.65 |
Preturi actualizate in octombrie 2021